單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 133,183 | 952,397 | 958,702 | 1,806,500 | 0 | 3,925,104 | 179,624 | 4,502,973 | 10,743,686 |
2024/Q4 | 140,118 | 961,158 | 1,064,517 | 2,003,779 | 0 | 4,235,012 | 175,566 | 4,587,607 | 11,010,606 |
2024/Q3 | 82,748 | 818,465 | 1,339,902 | 2,076,049 | 0 | 4,396,733 | 181,721 | 4,630,139 | 11,157,728 |
2024/Q2 | 101,060 | 825,878 | 1,867,414 | 2,177,923 | 0 | 5,058,835 | 195,064 | 4,685,019 | 11,489,283 |
2024/Q1 | 58,132 | 710,258 | 1,438,575 | 2,108,569 | 6,154 | 4,498,769 | 181,433 | 4,721,810 | 10,853,681 |
2023/Q4 | 144,683 | 721,420 | 1,356,053 | 1,790,569 | 22,228 | 4,088,423 | 180,826 | 4,757,528 | 10,309,364 |
2023/Q3 | 92,283 | 631,461 | 1,236,615 | 1,643,866 | 0 | 3,666,082 | 172,322 | 4,724,606 | 9,770,977 |
2023/Q2 | 103,541 | 607,012 | 783,615 | 2,024,088 | 0 | 3,698,271 | 208,072 | 4,706,154 | 9,768,161 |
2023/Q1 | 64,916 | 658,672 | 957,013 | 1,961,107 | 0 | 3,690,740 | 213,515 | 4,710,663 | 9,694,770 |
2022/Q4 | 85,324 | 585,649 | 824,764 | 1,880,760 | 54,790 | 3,451,871 | 195,288 | 4,547,680 | 9,182,843 |
2022/Q3 | 109,520 | 555,862 | 890,226 | 2,362,901 | 0 | 3,948,667 | 198,653 | 4,585,344 | 9,709,848 |
2022/Q2 | 50,595 | 689,699 | 1,042,326 | 2,720,889 | 0 | 4,618,806 | 201,058 | 4,634,223 | 10,416,689 |
2022/Q1 | 55,506 | 859,524 | 1,420,689 | 2,352,713 | 0 | 4,758,966 | 248,190 | 4,686,594 | 10,615,307 |
2021/Q4 | 71,448 | 916,107 | 1,607,436 | 2,247,309 | 0 | 4,897,722 | 246,998 | 4,715,038 | 10,776,815 |
2021/Q3 | 91,804 | 880,139 | 1,407,445 | 2,356,539 | 0 | 4,851,752 | 252,967 | 4,773,138 | 10,746,257 |
2021/Q2 | 56,652 | 1,062,178 | 1,308,392 | 2,305,003 | 0 | 4,767,025 | 273,431 | 4,759,762 | 10,704,881 |
2021/Q1 | 70,794 | 804,888 | 1,228,108 | 1,430,854 | 0 | 3,595,633 | 229,778 | 4,677,110 | 9,525,265 |
2020/Q4 | 70,398 | 603,174 | 1,242,641 | 1,082,330 | 0 | 3,045,069 | 208,709 | 4,735,873 | 8,926,635 |
2020/Q3 | 66,381 | 331,680 | 1,059,933 | 1,296,159 | 0 | 2,791,663 | 212,112 | 4,735,665 | 8,714,313 |
2020/Q2 | 121,165 | 313,602 | 626,980 | 1,643,237 | 0 | 2,722,180 | 197,152 | 4,821,379 | 8,728,920 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。