股價淨值比
股價淨值比
股 淨 比 區 間
(倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/05 | 20.58 | 12.65 | 10.29 | 20.58 | 30.87 | 41.16 | 51.45 | 61.74 |
2025/04 | 20.58 | 12.4 | 10.29 | 20.58 | 30.87 | 41.16 | 51.45 | 61.74 |
2025/03 | 21.06 | 14.5 | 10.53 | 21.06 | 31.59 | 42.12 | 52.65 | 63.18 |
2025/02 | 21.06 | 15 | 10.53 | 21.06 | 31.59 | 42.12 | 52.65 | 63.18 |
2025/01 | 21.06 | 14.75 | 10.53 | 21.06 | 31.59 | 42.12 | 52.65 | 63.18 |
查看更多