1449 佳和

19.1
-0.05
(-0.26%)

佳和 1449

19.1
-0.05
(-0.26%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q3 229,952 123,168 183,689 1,464,319 99,115 2,137,785 697,786 1,518,812 6,315,145
2024/Q2 184,099 105,639 223,324 1,406,315 99,769 2,055,778 686,835 548,426 6,235,234
2024/Q1 171,991 90,413 202,732 1,429,874 99,404 2,009,166 655,155 518,707 6,006,462
2023/Q4 210,214 96,453 170,972 1,550,844 85,705 2,127,921 697,598 488,229 6,106,519
2023/Q3 287,998 98,707 124,965 1,509,655 70,252 2,160,380 662,525 482,825 6,076,244
2023/Q2 159,307 95,843 178,309 1,670,779 99,782 2,225,402 729,104 480,121 6,208,793
2023/Q1 135,597 91,157 110,662 1,750,770 106,471 2,210,847 661,350 386,309 6,097,084
2022/Q4 87,976 92,889 140,444 1,824,291 124,580 2,298,772 631,160 399,247 6,127,627
2022/Q3 162,069 87,238 149,904 1,817,213 145,313 2,382,011 662,984 398,915 6,259,208
2022/Q2 127,643 86,950 156,378 1,873,410 182,869 2,459,931 595,550 401,958 6,262,866
2022/Q1 140,982 104,028 168,470 1,945,674 220,407 2,596,084 590,878 402,252 6,343,720
2021/Q4 215,315 104,957 145,607 1,966,250 233,041 2,728,410 590,062 311,386 6,356,309
2021/Q3 152,593 88,326 162,181 2,009,912 127,693 2,585,150 500,271 281,294 6,037,761
2021/Q2 137,424 106,593 257,213 2,060,518 113,512 2,753,907 515,463 285,840 6,064,595
2021/Q1 160,031 124,213 203,121 2,128,278 147,822 2,807,672 545,521 290,505 6,139,953
2020/Q4 185,008 121,401 242,268 2,167,435 137,053 2,899,685 500,453 295,896 6,364,291
2020/Q3 111,399 108,974 134,489 2,226,834 82,359 2,704,262 513,351 274,939 5,996,696
2020/Q2 213,864 113,823 167,075 2,258,789 104,422 2,900,331 592,796 275,032 6,441,080
2020/Q1 411,269 101,688 134,736 977,601 147,257 1,841,932 420,988 281,554 6,651,530
2019/Q4 104,417 129,881 133,046 896,554 151,364 1,463,112 496,121 252,376 6,410,055
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載