單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 82,805 | -2.89 | 62,322 | 32.87 | 168,076 | 140,859 | 19.32 |
2025/01 | 85,271 | 2.09 | 78,537 | 8.57 | 85,271 | 78,537 | 8.57 |
2024/12 | 83,526 | 0.94 | 65,991 | 26.57 | 924,396 | 780,755 | 18.41 |
2024/11 | 82,752 | -5.12 | 76,391 | 8.33 | 840,962 | 714,761 | 17.66 |
2024/10 | 87,217 | 2.90 | 67,996 | 28.27 | 758,210 | 638,370 | 18.77 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。