1442 名軒

81
1.9
(2.4%)

名軒 1442

81
1.9
(2.4%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 5.74% 9.82% 11.62% 7.03% 22.65% 0.66% 1.21% 2.48%
ROA 稅後資產 報酬率 3.24% 4.9% 5.25% 3.01% 7.94% 0.21% 0.43% 0.92%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 -67.62% 716.95% 1147.72% 308.84% 199.64% 49.85% 23.63% 139.84%
營業利益 成長率 -67.89% 840.99% 1347.86% 261.92% 205.09% - 958.19% -
稅前淨利 成長率 -67.51% 1391.55% 1112.33% 248.1% 199.42% 2.88% -29.88% 1868.34%
稅後淨利 成長率 -67.44% 1909.56% 1117.35% 245.27% 201.9% -22.62% -34.9% 10789.23%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 15.45% 29.62% 105.91% 23.32% 54.51% 16.14% 5.27% 0.9%
應付款項 週轉率 0.86% 0.88% 1.08% 0.95% 1.42% 0.1% 0.14% 0.35%
存貨 週轉率 0.06% 0.11% 0.13% 0.08% 0.14% 0.01% 0.01% 0.02%
固定資產 週轉率 3.11% 5.8% 7.55% 8.91% 174.62% 12.44% 10.16% 19.35%
總資產 週轉率 0.09% 0.16% 0.18% 0.11% 0.23% 0.02% 0.01% 0.03%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 41.12% 45.82% 54.11% 55.4% 58.92% 70.43% 66.83% 62.1%
槓桿比率 69.83% 84.55% 117.93% 124.19% 143.4% 238.18% 201.49% 163.83%
流動比率 419.36% 357.14% 301.69% 268.17% 223.76% 177.21% 207.06% 919.65%
速動比率 22.03% 23.58% 15.92% 13.74% 12.4% 9.64% 12.27% 56.03%
利息保障 倍數 59.51 72.17 47.53 18.72 41.19 2.51 - 86.27
48人想知道
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載