股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續8年發放現金股利,合計 24.92 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2023 | 5.627 | 2024/07/26 | 2024/08/16 | 183.50 | 17 | 0.938 | 2024/07/26 | 183.50 | 17 | 6.564 | 3.07 | 58.10 | 9.70 | 67.70 |
2022 | 5.139 | 2023/07/25 | 2023/08/17 | 68.60 | 68 | 0.000 | - | - | - | 5.139 | 7.49 | 78.60 | 0.00 | 78.60 |
2021 | 4.154 | 2022/07/26 | 2022/08/19 | 61.90 | 226 | 0.000 | - | - | - | 4.154 | 6.71 | 81.80 | 0.00 | 81.80 |
2020 | 2.000 | 2021/08/02 | 2021/08/26 | 40.90 | 8 | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 4.89 | 106.40 | 0.00 | 106.40 |
2019 | 2.500 | 2020/07/20 | 2020/08/13 | 39.90 | 93 | 0.000 | - | - | - | 2.500 | 6.27 | 102.00 | 0.00 | 102.00 |
2018 | 2.000 | 2019/08/29 | 2019/09/19 | 41.50 | 89 | 2.000 | 2019/08/29 | 41.50 | 89 | 4.000 | 4.82 | 53.50 | 53.50 | 107.00 |
2017 | 2.500 | 2018/09/03 | 2018/09/17 | 41.35 | 135 | 0.500 | 2018/09/03 | 41.35 | 135 | 3.000 | 6.05 | 83.30 | 16.70 | 100.00 |
2016 | 1.000 | 2017/08/28 | 2017/09/21 | 38.00 | 9 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 2.63 | 175.40 | 0.00 | 175.40 |
2015 | 0.000 | - | - | - | - | 1.000 | 2016/08/22 | 40.80 | 18 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | -200.00 |
2014 | 1.500 | 2015/08/24 | 2015/10/16 | 46.80 | - | 1.500 | 2015/08/24 | 46.80 | - | 3.000 | 3.21 | 32.30 | 32.30 | 64.50 |
2013 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.169 | 2011/07/05 | 2011/08/01 | 9.24 | 2 | 0.019 | 2011/09/08 | 12.70 | 80 | 0.188 | 1.83 | 20.60 | 2.30 | 22.90 |
2009 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2006 | 0.000 | - | - | - | - | 1.000 | 2007/08/23 | 11.80 | 28 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 312.50 | 312.50 |
2005 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2004 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
查看更多