1423 利華

36.7
-0.3
(-0.81%)

利華 1423

36.7
-0.3
(-0.81%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 0.65% 0.98% 0.87% 0.07% -0.38% 1.82% -0.04% 0.96%
ROA 稅後資產 報酬率 0.61% 0.91% 0.79% 0.06% -0.32% 1.56% -0.03% 0.88%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 -51.59% 5.13% -29.7% 9.3% -17.14% -15.77% -38.06% -39.22%
營業利益 成長率 - - - - - - - -
稅前淨利 成長率 - -32.09% 779.44% -94.69% - 269.16% -94.98% 46.84%
稅後淨利 成長率 - -40.75% - -93.17% - 173.73% - 14.11%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 5.68% 0.78% 0.47% 11.77% 6% 3.93% 5.53% 6.64%
應付款項 週轉率 1.17% 0.82% 0.48% 2.79% 0.16% 0.13% 1.66% 2.13%
存貨 週轉率 0.16% 0.23% 0.11% 0.24% 0.16% 0.13% 0.22% 0.16%
固定資產 週轉率 0.04% 0.09% 0.05% 0.12% 0.1% 0.09% 0.08% 0.11%
總資產 週轉率 0% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 6.51% 6.33% 8.4% 8.33% 8.99% 19.86% 9.44% 8.59%
槓桿比率 6.97% 6.76% 9.17% 9.09% 9.88% 24.77% 10.43% 9.4%
流動比率 3669.37% 4292.03% 1102.12% 2364.47% 1705.19% 303.53% 1558.27% 2471.35%
速動比率 3078.85% 3521.82% 883.09% 1864.38% 1302.93% 252.33% 1281.97% 1981.01%
利息保障 倍數 502.93 259.47 336.81 109.43 -552.54 2411.63 43.96 2045

看過 利華(1423) 的人也會看這幾檔