1423 利華

36.7
-0.3
(-0.81%)

利華 1423

36.7
-0.3
(-0.81%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續6年發放現金股利,合計 4.27

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 0.800 - - - - 0.000 - - - 0.800 2.16 98.80 0.00 98.80
2023 0.600 2024/07/11 2024/08/08 45.35 - 0.000 - - - 0.600 1.32 105.30 0.00 105.30
2022 0.200 2023/07/13 2023/08/10 23.80 1 0.000 - - - 0.200 0.84 37.70 0.00 37.70
2021 0.750 2022/07/12 2022/08/05 19.45 43 0.000 - - - 0.750 3.86 67.60 0.00 67.60
2020 1.800 2021/08/20 2021/09/15 20.80 - 0.000 - - - 1.800 8.65 70.30 0.00 70.30
2019 0.120 2020/07/23 2020/08/18 13.50 10 0.000 - - - 0.120 0.89 -46.20 0.00 -46.20
2018 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 0.500 2008/07/24 2008/08/21 7.31 305 0.000 - - - 0.500 6.84 47.20 0.00 47.20
2006 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
查看更多
showMore

看過 利華(1423) 的人也會看這幾檔