1423 利華

36.7
-0.3
(-0.81%)

利華 1423

36.7
-0.3
(-0.81%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q4 -60,725 23,074 1 -37,651 -37,650 36.80
2024/Q3 102,848 -103,046 -59,372 -198 -59,570 45.30
2024/Q2 -11,599 -51,294 7 -62,893 -62,886 45.00
2024/Q1 22,397 -125,889 358 -103,492 -103,134 31.00
2023/Q4 5,020 257,537 -387,593 262,557 -125,036 31.20
2023/Q3 60,790 13,848 -27,681 74,638 46,957 23.70
2023/Q2 20,177 -396,364 -31 -376,187 -376,218 23.60
2023/Q1 63,351 225,169 214 288,520 288,734 20.75
2022/Q4 14,505 -23,835 495 -9,330 -8,835 20.15
2022/Q3 75,736 11,397 -103,506 87,133 -16,373 19.45
2022/Q2 -5,035 -19,779 208 -24,814 -24,606 19.70
2022/Q1 229,996 -59,754 178 170,242 170,420 20.05
2021/Q4 49,088 31,992 472 81,080 81,552 19.95
2021/Q3 23,355 19,203 -248,972 42,558 -206,414 18.25
2021/Q2 277,241 -25,058 51 252,183 252,234 22.40
2021/Q1 44,533 -15,587 694 28,946 29,640 22.15
2020/Q4 33,285 -19,331 234 13,954 14,188 16.05
2020/Q3 19,609 5,639 -16,928 25,248 8,320 14.35
2020/Q2 21,454 -13,807 126 7,647 7,773 15.85
2020/Q1 -71,271 11,631 680 -59,640 -58,960 9.95

看過 利華(1423) 的人也會看這幾檔