單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 330,627 | -1.92 | 275,048 | 20.21 | 667,723 | 537,303 | 24.27 |
2025/01 | 337,096 | -40.57 | 262,255 | 28.54 | 337,096 | 262,255 | 28.54 |
2024/12 | 567,211 | 46.53 | 296,946 | 91.01 | 4,214,489 | 3,382,945 | 24.58 |
2024/11 | 387,105 | 3.33 | 429,749 | -9.92 | 3,647,278 | 3,085,999 | 18.19 |
2024/10 | 374,628 | -5.28 | 327,793 | 14.29 | 3,260,173 | 2,656,250 | 22.74 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。