轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新福開發股份有限公司 | NTD | 1,072,650 | 106,500 | 100 | 949,829 | +433 | 權益法 |
新光資產管理股份有限公司 | NTD | 664,719 | 98,000 | 100 | 2,417,013 | +27,875 | 權益法 |
華陽汽車股份有限公司 | NTD | 349,065 | 33,700 | 100 | 381,588 | +18,853 | 權益法 |
PT.SHINKONG INDONESIA | NTD | 142,496 | 0 | 100 | 137,935 | -1,593 | 權益法 |
SK INNOVATION CO., LTD. | NTD | 21,424 | 700 | 100 | 2,654 | +1,477 | 權益法 |
聯全投資股份有限公司 | NTD | 83,113 | 11,193 | 48.89 | 440,596 | -1,074 | 權益法 |
WPI-High Street LLC | NTD | 74,656 | 0 | 35.71 | 52,266 | -18,151 | 權益法 |
尚德汽車股份有限公司 | NTD | 269,699 | 9,715 | 33.5 | 304,127 | +6,681 | 權益法 |
強盛新股份有限公司 | NTD | 546,947 | 35,171 | 20.3 | 648,690 | +105,291 | 權益法 |
承裕昇投資股份有限公司 | NTD | - | 10,000 | 18.18 | 94,776 | - | 綜損衡量公允價值 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。