大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 70.24 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 45.13 | 32.35 |
2024/10/04 | 70.21 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 45.13 | 33.05 |
2024/09/27 | 70.21 | 1.14 | 0.00 | 0.01 | 45.13 | 32.45 |
2024/09/20 | 70.21 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 45.13 | 32.95 |
2024/09/13 | 70.2 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 45.13 | 34.50 |
查看更多
籌碼分布 定義