獲利能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 1.12% | 1.48% | 0.91% | -0.42% | 3.28% | 0.15% | -0.03% | -0.2% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 0.85% | 1.14% | 0.71% | -0.33% | 2.65% | 0.12% | -0.02% | -0.16% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 19.7% | 20.75% | -0.15% | 59.81% | 7.88% | -17.87% | 42.96% | -30.35% |
營業利益 成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前淨利 成長率 | -55.6% | 212.76% | 802.08% | - | 54.84% | -66.47% | - | - |
稅後淨利 成長率 | -62.73% | 957.33% | - | - | 60.27% | -91.6% | - | - |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.76% | 1.41% | 1.08% | 1.1% | 1.38% | 1.95% | 1.49% | 1.01% |
應付款項 週轉率 | 0.21% | 0.2% | 0.28% | 0.52% | 0.49% | 0.39% | 1.03% | 0.98% |
存貨 週轉率 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.09% | 0.06% |
固定資產 週轉率 | 5.49% | 4.95% | 4.97% | 3.32% | 2.03% | 1.81% | 2.23% | 0.88% |
總資產 週轉率 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 24.91% | 23.71% | 21.73% | 22.43% | 18.97% | 19.45% | 18.47% | 18.17% |
槓桿比率 | 33.17% | 31.07% | 27.77% | 28.91% | 23.41% | 24.14% | 22.66% | 22.21% |
流動比率 | 217.88% | 233.98% | 314.44% | 347.85% | 778.22% | 559.06% | 992.39% | 1094.74% |
速動比率 | 74.04% | 97.64% | 112.19% | 140.43% | 215.39% | 219.11% | 401.1% | 438.41% |
利息保障 倍數 | 15.05 | 23.77 | 16.73 | -4.16 | 65.3 | 12.44 | 3.84 | -2.2 |