目前沒有任何討論
1402 遠東新
28.35
0.35
(-1.22%)
1402 遠東新
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 1 | 29.00 | 0 | - | +1 | 29.00 |
| 2026/01/19 | 0 | - | 8 | 28.63 | -8 | 28.63 |
| 2026/01/16 | 0 | - | 2 | 28.50 | -2 | 28.50 |
| 2026/01/15 | 0 | - | 10 | 28.50 | -10 | 28.50 |
| 2026/01/08 | 0 | - | 150 | 28.25 | -150 | 28.25 |
| 2026/01/07 | 150 | 28.07 | 0 | - | +150 | 28.07 |
目前沒有任何討論