- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-NB與手機零組件
- 台翰
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 72,137 | -150,529 | 22,613 | -78,392 | -63,497 | 26.50 |
2024/Q2 | 83,815 | -172,723 | -2,258 | -88,908 | -98,372 | 20.30 |
2024/Q1 | -27,822 | -197,169 | -7,999 | -224,991 | -164,734 | 20.50 |
2023/Q4 | 161,860 | -3,142 | -29,270 | 158,718 | 30,362 | 21.20 |
2023/Q3 | 122,161 | -125,272 | -107,911 | -3,111 | -99,099 | 22.25 |
2023/Q2 | 87,903 | -60,836 | -71,371 | 27,067 | -6,540 | 24.20 |
2023/Q1 | 52,337 | -41,762 | -21,266 | 10,575 | -10,464 | 26.70 |
2022/Q4 | 124,205 | -46,724 | 29,374 | 77,481 | 52,041 | 24.60 |
2022/Q3 | 45,148 | -55,165 | -28,031 | -10,017 | 1,693 | 25.10 |
2022/Q2 | 113,494 | -11,724 | -26,757 | 101,770 | 84,446 | 19.35 |
2022/Q1 | 3,701 | -13,544 | -23,497 | -9,843 | 4,330 | 19.95 |
2021/Q4 | 109,355 | -10,319 | -22,420 | 99,036 | 65,892 | 21.40 |
2021/Q3 | 10,296 | -7,459 | -129,392 | 2,837 | -115,013 | 21.75 |
2021/Q2 | -36,791 | -3,285 | 39,788 | -40,076 | -4,176 | 23.85 |
2021/Q1 | 6,394 | -5,381 | -35,806 | 1,013 | -32,469 | 25.75 |
2020/Q4 | 82,422 | -34,645 | -34,049 | 47,777 | 22,012 | 24.50 |
2020/Q3 | 45,468 | -25,003 | 21,231 | 20,465 | 36,362 | 16.80 |
2020/Q2 | -4,993 | 300,840 | -123,577 | 295,847 | 170,158 | 16.10 |
2020/Q1 | 95,850 | -31,120 | -3,897 | 64,730 | 56,127 | 13.25 |
2019/Q4 | 40,755 | -10,864 | -29,053 | 29,891 | -2,842 | 15.35 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】