大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 82.65 | 33.13 | 0.89 | 0.99 | 5.72 | 39.40 |
2024/09/06 | 82.89 | 33.13 | 0.88 | 0.97 | 5.72 | 38.85 |
2024/08/30 | 83.24 | 33.28 | 0.87 | 1.00 | 5.72 | 43.80 |
2024/08/23 | 83.34 | 33.23 | 0.87 | 1.00 | 5.72 | 43.20 |
2024/08/16 | 83.45 | 33.23 | 0.87 | 1.00 | 5.72 | 45.05 |
查看更多
籌碼分布 定義