1326 台化

40.65
1.25
(3.17%)

台化 1326

40.65
1.25
(3.17%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q2 -3,280,773 -4,977,634 2,317,877 -8,258,407 -5,498,781 50.40
2024/Q1 -2,810,390 -5,874,175 6,636,910 -8,684,565 -1,117,154 55.20
2023/Q4 5,193,462 -12,173,808 993,311 -6,980,346 -6,624,491 62.30
2023/Q3 15,096,745 -6,324,307 -3,682,912 8,772,438 6,100,832 61.50
2023/Q2 3,929,486 -1,836,624 -7,691,055 2,092,862 -6,110,380 67.10
2023/Q1 -5,856,246 -8,652,411 10,142,334 -14,508,657 -4,239,102 69.10
2022/Q4 6,643,141 -12,659,912 -3,195,804 -6,016,771 -11,279,665 70.50
2022/Q3 23,001,205 -10,256,692 975,961 12,744,513 14,867,691 69.10
2022/Q2 -1,095,842 -6,367,335 5,140,568 -7,463,177 -2,259,923 74.70
2022/Q1 4,183,751 565,714 2,547,775 4,749,465 8,759,714 79.00
2021/Q4 10,795,968 -9,823,113 44,976 972,855 1,135,059 80.80
2021/Q3 11,614,630 -2,851,269 -10,056,108 8,763,361 -1,316,478 83.90
2021/Q2 14,752,515 -6,612,841 -5,084,463 8,139,674 2,628,888 84.70
2021/Q1 1,566,095 -4,868,536 6,764,523 -3,302,441 3,487,501 87.60
2020/Q4 12,596,969 -1,977,638 -11,795,752 10,619,331 -434,852 84.70
2020/Q3 20,489,714 421,879 -25,933,051 20,911,593 -4,711,788 67.70
2020/Q2 16,401,653 -4,566,378 -6,562,965 11,835,275 4,029,379 75.70
2020/Q1 -3,275,567 -7,434,113 13,296,613 -10,709,680 3,145,136 67.00
2019/Q4 10,751,129 -7,964,153 1,105,481 2,786,976 2,300,261 87.50
2019/Q3 28,723,382 -3,061,511 -26,008,913 25,661,871 -1,328,176 86.70
繼續閱讀
      股市爆料同學會
      官方訊息

      下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

      股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
      用APP逛同學會