轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yon Yu(BVI)Co., Ltd. | NTD | 1,092,452 | 37,200 | 100 | 2,485,583 | +5,900 | 權益法 |
威瑪精密化學科技股份有限公司 | NTD | 130,000 | 5,000 | 100 | 60,323 | +1,635 | 權益法 |
新永裕應用科技材料股份有限公司 | NTD | 90,985 | 3,600 | 100 | 30,901 | -668 | 權益法 |
宇程國際行銷有限公司 | NTD | 30,000 | 0 | 100 | 17,360 | 0 | 權益法 |
精奕興業股份有限公司 | NTD | 16,690 | 6,573 | 32.59 | 428,884 | +4,990 | 權益法 |
永裕塑膠工業股份有限公司_流動 | NTD | - | 1,200 | 1.31 | 40,561 | - | 綜損衡量公允價值 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。