單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 1,295,222 | 1,847,410 | 952,767 | 2,394,143 | 4,333 | 6,727,368 | 415,549 | 9,656,996 | 17,992,744 |
2024/Q2 | 1,537,713 | 1,407,935 | 1,259,243 | 2,661,521 | 3,407 | 7,090,061 | 414,499 | 9,431,259 | 18,043,355 |
2024/Q1 | 1,476,181 | 1,893,465 | 1,147,289 | 2,664,128 | 1,004 | 7,407,279 | 409,475 | 9,256,376 | 18,197,981 |
2023/Q4 | 1,203,186 | 1,902,299 | 1,157,836 | 2,527,010 | 838 | 6,966,745 | 423,122 | 9,249,791 | 17,750,232 |
2023/Q3 | 1,711,531 | 1,171,869 | 1,367,941 | 2,417,864 | 562 | 6,971,807 | 432,881 | 9,061,738 | 17,509,755 |
2023/Q2 | 2,246,839 | 1,113,658 | 1,457,056 | 2,509,171 | 456 | 7,486,779 | 440,016 | 8,810,842 | 17,792,287 |
2023/Q1 | 1,546,546 | 1,077,834 | 1,392,813 | 2,719,589 | 1,252 | 6,976,542 | 455,950 | 8,602,267 | 17,088,887 |
2022/Q4 | 1,276,545 | 1,225,766 | 1,421,840 | 2,562,490 | 1,158 | 6,755,051 | 450,839 | 8,447,505 | 16,683,779 |
2022/Q3 | 1,461,682 | 827,332 | 1,421,743 | 2,726,331 | 3,357 | 6,701,039 | 444,978 | 8,295,097 | 16,471,404 |
2022/Q2 | 1,181,325 | 747,089 | 1,644,814 | 3,639,209 | 3,141 | 7,435,325 | 451,972 | 8,142,332 | 16,965,164 |
2022/Q1 | 1,451,443 | 1,074,960 | 1,651,837 | 3,458,008 | 1,688 | 7,947,706 | 478,492 | 7,864,921 | 17,193,750 |
2021/Q4 | 1,220,291 | 1,131,751 | 2,043,000 | 3,102,691 | 1,062 | 7,888,292 | 484,053 | 7,666,434 | 16,975,315 |
2021/Q3 | 851,675 | 2,427,219 | 2,538,455 | 2,225,207 | 3,501 | 8,366,944 | 532,563 | 7,421,287 | 17,247,379 |
2021/Q2 | 1,016,852 | 1,586,470 | 2,263,727 | 2,022,665 | 1,639 | 7,323,226 | 529,626 | 7,086,031 | 15,879,434 |
2021/Q1 | 658,801 | 1,797,910 | 2,381,533 | 1,475,168 | 1,396 | 6,855,959 | 507,708 | 6,811,027 | 15,116,825 |
2020/Q4 | 777,101 | 1,793,885 | 1,904,167 | 1,207,129 | 1,576 | 5,874,585 | 478,705 | 6,570,237 | 13,893,625 |
2020/Q3 | 698,914 | 1,534,710 | 1,355,161 | 1,188,592 | 1,731 | 4,996,116 | 471,177 | 6,423,600 | 12,883,878 |
2020/Q2 | 600,215 | 1,642,558 | 1,099,487 | 1,235,191 | 973 | 4,844,812 | 439,022 | 6,258,550 | 12,482,982 |
2020/Q1 | 688,163 | 979,504 | 1,608,526 | 1,679,172 | 932 | 5,137,104 | 402,332 | 6,104,909 | 12,602,863 |
2019/Q4 | 653,347 | 1,045,180 | 1,478,800 | 1,469,212 | 2,818 | 4,876,866 | 400,572 | 6,157,575 | 12,331,233 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】