1301 台塑

39.9
0.05
(+0.13%)

台塑 1301 傳產-塑膠

39.9
0.05
(+0.13%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 8,025,392 63,129,644 14,005,348 17,548,283 3,442,868 108,447,513 244,490,934 120,747,765 489,417,160
2025/Q2 10,909,255 44,904,622 13,804,719 20,678,628 4,334,973 99,688,082 236,040,626 118,379,136 470,042,985
2025/Q1 21,005,029 43,218,422 15,693,800 21,383,703 5,712,037 111,752,484 253,687,837 123,256,780 505,918,652
2024/Q4 18,200,100 40,618,086 14,436,838 24,212,141 5,383,778 105,864,994 253,326,243 121,422,368 496,830,078
2024/Q3 14,299,991 62,399,021 14,185,228 25,154,351 5,057,525 142,709,436 244,144,065 118,442,936 521,676,634
2024/Q2 7,051,368 73,897,552 16,101,786 25,767,770 8,135,683 161,187,164 255,325,620 117,135,573 549,280,832
2024/Q1 7,091,146 79,383,978 15,282,117 21,953,871 4,502,394 155,262,790 243,991,021 116,902,105 531,331,472
2023/Q4 6,147,041 92,381,029 14,249,583 21,439,773 4,561,284 159,638,262 240,946,076 112,452,052 530,738,356
2023/Q3 13,086,493 88,203,996 13,809,768 20,982,362 5,189,029 150,183,583 242,709,441 113,090,283 521,827,785
2023/Q2 11,210,121 95,623,865 13,333,819 23,016,380 4,353,932 165,387,609 229,209,603 108,489,136 519,525,595
2023/Q1 16,448,163 98,457,025 15,492,775 23,075,849 5,740,324 173,349,563 228,735,755 107,503,059 525,401,016
2022/Q4 17,110,163 88,510,879 15,853,065 22,411,798 4,961,321 160,820,260 229,039,819 107,315,483 511,254,407
2022/Q3 19,609,448 84,325,679 17,835,022 24,058,473 4,493,559 159,505,019 241,406,830 107,232,331 522,773,061
2022/Q2 11,834,909 98,046,057 25,387,069 26,599,436 5,269,196 189,490,685 243,378,041 104,632,535 550,676,392
2022/Q1 20,611,199 113,488,208 25,409,277 23,124,984 5,724,172 198,657,326 252,712,081 101,304,030 565,846,370
2021/Q4 13,715,454 113,110,269 25,604,440 24,525,572 3,577,911 189,262,221 243,535,762 97,343,039 543,678,922
2021/Q3 11,164,837 114,230,903 21,732,676 21,238,831 4,743,908 181,952,050 235,621,338 95,098,739 526,561,844
2021/Q2 12,393,808 112,505,628 21,813,897 20,481,241 5,501,777 183,259,780 224,021,904 91,848,196 513,293,495
2021/Q1 17,305,150 114,589,563 20,187,625 19,039,274 4,592,039 183,938,952 222,116,624 89,375,247 509,925,313
2020/Q4 14,145,110 106,107,831 15,960,352 16,681,271 5,305,846 165,635,760 212,626,808 86,785,954 479,280,423

目前沒有任何討論