1264 德麥

317
0
(0%)

德麥 1264

317
0
(0%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/01/20 0 1 0.01 0 0 0 0 0 0 317.00
2025/01/17 0 1 0.01 0 0 0 0 0 0 317.00
2025/01/16 0 1 0.01 0 0 0 0 0 0 317.00
2025/01/15 0 1 0.01 0 0 0 0 0 0 316.50
2025/01/14 0 1 0.01 0 0 0 0 0 0 317.00
2025/01/13 0 1 0.01 0 0 0 0 0 0 317.00
2025/01/10 0 1 0.01 0 0 0 0 0 0 319.00
2025/01/09 0 1 0.01 0 0 0 0 0 0 316.00
2025/01/08 0 1 0.01 0 0 0 0 0 0 311.50
2025/01/07 0 1 0.01 0 0 0 0 0 0 311.50
查看更多
showMore

食品股王德麥2024年12月/Q4/全年營收同刷新歷史新高

繼續閱讀