獲利能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 6.31% | 5.75% | 5.72% | 5.13% | 5.71% | 5.71% | 5.21% | 5.36% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 4.75% | 4.3% | 4.45% | 4.1% | 4.44% | 4.27% | 3.94% | 4.06% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 17.66% | 14.37% | 14.97% | 2.48% | 12.55% | 13.2% | 10.49% | 7.7% |
營業利益 成長率 | 20.66% | 6.65% | 11.17% | -9.06% | 9.57% | 12.46% | 0.56% | -4.26% |
稅前淨利 成長率 | 18.12% | 8.29% | 14.79% | 3.62% | 11.19% | 13.52% | 0.1% | -13.31% |
稅後淨利 成長率 | 20.06% | 9.57% | 17.87% | 2.04% | 11.43% | 11.71% | -1.38% | -11.94% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.61% | 1.51% | 1.46% | 1.44% | 1.52% | 1.52% | 1.34% | 1.52% |
應付款項 週轉率 | 1.7% | 1.16% | 1.46% | 2.14% | 1.52% | 1.04% | 1.25% | 1.9% |
存貨 週轉率 | 1.37% | 1.34% | 1.36% | 1.27% | 1.25% | 1.28% | 1.32% | 1.4% |
固定資產 週轉率 | 0.94% | 0.98% | 1.05% | 1.06% | 1.02% | 0.93% | 0.9% | 1.22% |
總資產 週轉率 | 0.34% | 0.32% | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.33% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 24.04% | 25.35% | 24.97% | 19.45% | 20.4% | 24.24% | 26.22% | 22.64% |
槓桿比率 | 31.64% | 33.96% | 33.27% | 24.15% | 25.63% | 32% | 35.54% | 29.26% |
流動比率 | 250.41% | 247.43% | 271.49% | 353.1% | 326.94% | 266.86% | 245.71% | 296.76% |
速動比率 | 159.61% | 158.89% | 191.46% | 242.33% | 216.87% | 179.37% | 173.7% | 213.36% |
利息保障 倍數 | 135.18 | 371.57 | 395.05 | 234.23 | 267.57 | 632.01 | 244 | 149.06 |