1256 鮮活果汁-KY

146
1.5
(+1.04%)

鮮活果汁-KY 1256 傳產-食品

146
1.5
(+1.04%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
ROE 股東權益 報酬率 3.68% 0.71% 0.35% 4.18% 2.4% 1.21% -0.31% 4.93%
ROA 稅後資產 報酬率 2.82% 0.57% 0.27% 3.18% 1.99% 1.07% -0.27% 4.05%

經營績效

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
營收 成長率 -11.23% -15.48% -12.88% -17.39% -20.41% 5.41% 9.5% 2.4%
營業利益 成長率 29.1% -43.39% - -35.01% -50.61% -15.14% - 1.53%
稅前淨利 成長率 32.29% -49.32% - -35.25% -58% 0.34% - -12.1%
稅後淨利 成長率 32.67% -53.39% - -32.41% -60.3% -0.98% - -17.95%

經營能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
應收款項 週轉率 2.12% 1.86% 1.36% 2.29% 2.61% 2.3% 1.46% 2.43%
應付款項 週轉率 1.56% 1.86% 1.19% 1.5% 1.63% 1.73% 1.24% 1.67%
存貨 週轉率 1.98% 1.38% 1.11% 2.08% 1.83% 1.3% 1.15% 2.17%
固定資產 週轉率 0.6% 0.4% 0.34% 0.72% 0.67% 0.49% 0.4% 0.85%
總資產 週轉率 0.24% 0.17% 0.14% 0.29% 0.26% 0.18% 0.14% 0.31%

償債能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
負債比率 28.39% 18.11% 19.13% 23.4% 24.58% 10.65% 12.76% 15.3%
槓桿比率 39.64% 22.11% 23.65% 30.55% 32.58% 11.92% 14.62% 18.07%
流動比率 186.42% 270.51% 222.81% 208.25% 201.2% 508.35% 491.75% 405.14%
速動比率 152.99% 212.37% 161.85% 157.92% 153.39% 377.07% 395.38% 325.91%
利息保障 倍數 54.34 12.34 8.3 80.8 174.47 208.25 -38.46 676.09

目前沒有任何討論