股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續25年發放現金股利,合計 93.40 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 7.000 | 2025/06/11 | 2025/07/10 | 163.50 | - | 0.000 | - | - | - | 7.000 | 4.28 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
2023 | 6.600 | 2024/07/17 | 2024/08/08 | 147.50 | 20 | 0.000 | - | - | - | 6.600 | 4.47 | 87.70 | 0.00 | 87.70 |
2022 | 6.000 | 2023/06/27 | 2023/07/14 | 152.00 | - | 0.000 | - | - | - | 6.000 | 3.95 | 78.30 | 0.00 | 78.30 |
2021 | 6.000 | 2022/06/27 | 2022/07/15 | 163.50 | - | 0.000 | - | - | - | 6.000 | 3.67 | 77.30 | 0.00 | 77.30 |
2020 | 6.000 | 2021/08/24 | 2021/09/16 | 162.00 | 52 | 0.000 | - | - | - | 6.000 | 3.70 | 74.30 | 0.00 | 74.30 |
2019 | 5.000 | 2020/07/09 | 2020/07/30 | 127.00 | 112 | 0.000 | - | - | - | 5.000 | 3.94 | 82.10 | 0.00 | 82.10 |
2018 | 5.000 | 2019/07/10 | 2019/07/31 | 130.00 | 1 | 0.000 | - | - | - | 5.000 | 3.85 | 88.20 | 0.00 | 88.20 |
2017 | 5.000 | 2018/07/16 | 2018/08/08 | 97.00 | 35 | 0.000 | - | - | - | 5.000 | 5.15 | 97.90 | 0.00 | 97.90 |
2016 | 5.000 | 2017/07/05 | 2017/07/28 | 95.50 | 248 | 0.000 | - | - | - | 5.000 | 5.24 | 89.60 | 0.00 | 89.60 |
2015 | 5.000 | 2016/07/05 | 2016/07/29 | 82.10 | 55 | 0.000 | - | - | - | 5.000 | 6.09 | 87.70 | 0.00 | 87.70 |
2014 | 5.000 | 2015/07/15 | 2015/08/07 | 76.00 | 154 | 0.000 | - | - | - | 5.000 | 6.58 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
2013 | 3.800 | 2014/07/02 | 2014/07/25 | 82.20 | - | 0.000 | - | - | - | 3.800 | 4.62 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
2012 | 2.800 | 2013/07/02 | 2013/07/25 | 58.50 | 24 | 0.000 | - | - | - | 2.800 | 4.79 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2011 | 3.000 | 2012/07/04 | 2012/07/27 | 51.40 | 35 | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 5.84 | 81.70 | 0.00 | 81.70 |
2010 | 3.500 | 2011/07/04 | 2011/07/29 | 54.70 | - | 0.000 | - | - | - | 3.500 | 6.40 | 83.50 | 0.00 | 83.50 |
2009 | 3.000 | 2010/07/02 | 2010/07/30 | 42.70 | 74 | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 7.03 | 81.50 | 0.00 | 81.50 |
2008 | 2.400 | 2009/07/15 | 2009/08/06 | 36.90 | 36 | 0.000 | - | - | - | 2.400 | 6.50 | 81.90 | 0.00 | 81.90 |
2007 | 2.600 | 2008/07/16 | 2008/08/07 | 38.35 | - | 0.000 | - | - | - | 2.600 | 6.78 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
2006 | 2.000 | 2007/07/17 | 2007/08/09 | 31.15 | 2 | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 6.42 | 83.70 | 0.00 | 83.70 |
2005 | 1.600 | 2006/07/04 | 2006/07/28 | 18.55 | 83 | 0.000 | - | - | - | 1.600 | 8.63 | 77.70 | 0.00 | 77.70 |
查看更多