轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Investment (Cayman) Limited | NTD | 4,931,225 | 157,147 | 100 | 4,648,302 | +108,090 | 權益法 |
Standard Corporation (Hong Kong) Limited | NTD | 4,927,405 | 157,021 | 100 | 4,647,188 | 0 | 權益法 |
Accession Limited | NTD | 3,936,267 | 123,600 | 100 | 3,843,517 | +18,589 | 權益法 |
Dermalab S.A. | NTD | 379,489 | 4 | 100 | 261,516 | 0 | 權益法 |
佳乳食品股份有限公司 | NTD | 300,853 | 30,000 | 100 | 938,436 | +56,878 | 權益法 |
長徽股份有限公司 | NTD | 230,000 | 24,100 | 100 | 351,516 | +3,103 | 權益法 |
喝好水股份有限公司 | NTD | 79,072 | 7,907 | 100 | 80,072 | -188 | 權益法 |
Standard Great Foods Singapore PTE. LTD. | NTD | 9,427 | 0 | 100 | 10,086 | +71 | 權益法 |
Standard Foods, LLC. | NTD | 9,056 | 0 | 100 | 9,495 | 0 | 權益法 |
Swissderma SL | NTD | 96 | 3 | 100 | 0 | 0 | 權益法 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。