轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰山(開曼)投資有限公司 | NTD | 1,498,670 | 40,290 | 100 | 479,837 | +32,408 | 權益法 |
泰山元股份有限公司 | NTD | 5,000 | 500 | 100 | 11,139 | -2,609 | 權益法 |
喜威世流通股份有限公司 | NTD | 346,126 | 21,255 | 99.93 | 303,208 | +38,614 | 權益法 |
創新物流股份有限公司 | NTD | 94,780 | 8,630 | 84.21 | 97,218 | +2,141 | 權益法 |
福客多商店股份有限公司 | NTD | 284,067 | 27,203 | 73.92 | 27,984 | -144 | 權益法 |
中聯油脂股份有限公司 | NTD | 204,125 | 20,000 | 33.33 | 306,200 | +10,333 | 權益法 |
福客多商店股份有限公司 | NTD | 87,084 | 8,904 | 24.2 | 27,401 | -47 | 權益法 |
股票-欽泰國際(股)公司 | NTD | - | 887 | 18.9 | - | - | 綜損衡量公允價值 |
創新物流股份有限公司 | NTD | 15,352 | 1,358 | 13.26 | 8,324 | +337 | 權益法 |
股票-飲王(股)公司 | NTD | - | 10 | 10 | 100 | - | 綜損衡量公允價值 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。