1217 愛之味

10.45
0.05
(+0.48%)

愛之味 1217 傳產-食品

10.45
0.05
(+0.48%)

營收組成佔比

常溫部門
低溫部門
其他營運部門
國貿部門
保健部門

單位:仟元

年度/季度 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
常溫部門 810,462 1,259,797 - 1,789,746 938,673 1,295,607 1,158,428 1,635,517
低溫部門 190,744 173,428 - 217,206 189,363 150,292 189,904 219,486
其他營運部門 39,729 29,960 - 46,369 34,959 32,599 66,369 57,886
國貿部門 26,331 32,771 - 45,235 30,362 42,858 37,411 37,971
保健部門 30,261 25,841 - 28,262 27,156 25,193 26,858 26,708

目前沒有任何討論