• 掃描立即下載
    掃描立即下載

1217 愛之味

10.45
0.05
(-0.48%)

愛之味 1217 傳產-食品

10.45
0.05
(-0.48%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 139,023 -468,442 407,599 -329,419 72,265 10.55
2025/Q2 -157,022 -32,169 144,819 -189,191 -40,131 10.55
2025/Q1 -152,480 -41,144 49,779 -193,624 -145,540 11.65
2024/Q4 465,627 -12,044 -300,702 453,583 169,077 11.70
2024/Q3 156,163 -53,703 -19,787 102,460 70,266 12.55
2024/Q2 34,522 -22,101 -124,452 12,421 -107,902 12.85
2024/Q1 -51,559 -46,032 91,807 -97,591 -1,355 11.90
2023/Q4 384,466 -47,238 -237,566 337,228 88,334 12.05
2023/Q3 195,152 -86,483 -47,655 108,669 60,655 12.35
2023/Q2 -929 -29,550 -56,291 -30,479 -55,132 12.80
2023/Q1 -145,385 -44,855 79,689 -190,240 -119,131 11.60
2022/Q4 326,044 -37,811 -215,527 288,233 57,007 10.70
2022/Q3 37,899 -26,037 -44,058 11,862 8,667 9.28
2022/Q2 1,481 -16,795 22,849 -15,314 41,356 10.45
2022/Q1 -236,851 -24,974 81,017 -261,825 -178,096 11.50
2021/Q4 123,343 106,989 556 230,332 222,304 10.85
2021/Q3 34,834 -60,352 61,313 -25,518 37,624 10.65
2021/Q2 123,441 -58,851 -118,157 64,590 -67,763 11.65
2021/Q1 -162,276 -156,581 137,287 -318,857 -174,097 9.04
2020/Q4 457,950 27,102 -268,323 485,052 188,512 9.96

目前沒有任何討論