1216 統一

75.6
0.3
(+0.4%)

統一 1216 傳產-食品

75.6
0.3
(+0.4%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2026/01 22.47 75.6 11.23 22.47 33.70 44.94 56.17 67.41
2025/12 22.47 77.1 11.23 22.47 33.70 44.94 56.17 67.41
2025/11 22.47 76.5 11.23 22.47 33.70 44.94 56.17 67.41
2025/10 22.47 78.7 11.23 22.47 33.70 44.94 56.17 67.41
2025/09 20.52 78.4 10.26 20.52 30.78 41.04 51.30 61.56
查看更多
showMore

目前沒有任何討論