1216 統一

80.9
-0.4
(-0.49%)

統一 1216

80.9
-0.4
(-0.49%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/02/17 15 804 0.06 2 66 0 8.21 0 0 81.30
2025/02/14 31 789 0.06 2 64 0 8.11 0 0 80.90
2025/02/13 36 758 0.05 5 62 0 8.18 1 0.01 80.90
2025/02/12 -31 722 0.05 13 57 0 7.89 0 0 80.00
2025/02/11 21 753 0.05 3 44 0 5.84 0 0 79.10
2025/02/10 5 732 0.05 0 41 0 5.6 0 0 79.40
2025/02/07 -17 727 0.05 0 41 0 5.64 0 0 79.60
2025/02/06 3 744 0.05 0 41 0 5.51 1 0.02 79.80
2025/02/05 -14 741 0.05 0 41 0 5.53 0 0 79.20
2025/02/04 6 755 0.05 -3 41 0 5.43 1 0.01 78.40
查看更多
showMore