股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續24年發放現金股利,合計 32.17 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 2.800 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 2.800 | 4.88 | - | - | - |
2023 | 2.222 | 2024/08/01 | 2024/09/06 | 57.50 | - | 0.000 | - | - | - | 2.222 | 3.87 | 46.20 | 0.00 | 46.20 |
2022 | 1.500 | 2023/07/11 | 2023/08/15 | 52.50 | 4 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 2.86 | 57.90 | 0.00 | 57.90 |
2021 | 1.500 | 2022/04/15 | 2022/05/20 | 54.90 | 1 | 0.500 | 2022/08/30 | 50.70 | 119 | 2.000 | 2.73 | 67.90 | 22.60 | 90.50 |
2020 | 2.700 | 2021/08/23 | 2021/09/24 | 56.10 | 10 | 0.300 | 2021/08/23 | 56.10 | 10 | 3.000 | 4.81 | 69.60 | 7.70 | 77.30 |
2019 | 2.200 | 2020/08/28 | 2020/09/25 | 48.95 | 84 | 0.000 | - | - | - | 2.200 | 4.49 | 75.10 | 0.00 | 75.10 |
2018 | 1.500 | 2019/08/27 | 2019/10/02 | 39.55 | 53 | 0.500 | 2019/08/27 | 39.55 | 53 | 2.000 | 3.79 | 57.30 | 19.10 | 76.30 |
2017 | 2.000 | 2018/09/05 | 2018/10/02 | 41.40 | 227 | 0.700 | 2018/09/05 | 41.40 | 227 | 2.700 | 4.83 | 65.40 | 22.90 | 88.20 |
2016 | 1.500 | 2017/08/29 | 2017/09/29 | 32.45 | 26 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 4.62 | 49.80 | 0.00 | 49.80 |
2015 | 0.700 | 2016/08/26 | 2016/09/29 | 28.15 | 33 | 0.000 | - | - | - | 0.700 | 2.49 | 80.50 | 0.00 | 80.50 |
2014 | 1.000 | 2015/08/27 | 2015/09/25 | 18.05 | 11 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 5.54 | 58.80 | 0.00 | 58.80 |
2013 | 1.000 | 2014/08/28 | 2014/09/26 | 36.85 | - | 3.000 | 2014/08/28 | 36.85 | - | 4.000 | 2.71 | 38.00 | 114.10 | 152.10 |
2012 | 1.200 | 2013/08/29 | 2013/10/04 | 26.10 | 25 | 0.000 | - | - | - | 1.200 | 4.60 | 81.60 | 0.00 | 81.60 |
2011 | 1.189 | 2012/08/30 | 2012/10/05 | 30.30 | - | 0.495 | 2012/08/30 | 30.30 | - | 1.684 | 3.92 | 53.60 | 22.30 | 75.90 |
2010 | 1.187 | 2011/08/19 | 2011/09/23 | 36.70 | - | 0.495 | 2011/08/19 | 36.70 | - | 1.682 | 3.23 | 50.30 | 21.00 | 71.30 |
2009 | 1.200 | 2010/08/10 | 2010/09/03 | 34.90 | 170 | 0.500 | 2010/08/10 | 34.90 | 170 | 1.700 | 3.44 | 45.60 | 19.00 | 64.60 |
2008 | 1.200 | 2009/08/12 | 2009/09/10 | 35.60 | 24 | 0.500 | 2009/08/12 | 35.60 | 24 | 1.700 | 3.37 | 55.30 | 23.00 | 78.30 |
2007 | 1.480 | 2008/08/14 | 2008/09/12 | 35.50 | 8 | 0.493 | 2008/08/14 | 35.50 | 8 | 1.973 | 4.17 | 52.90 | 17.60 | 70.50 |
2006 | 0.994 | 2007/08/27 | 2007/10/09 | 48.60 | 22 | 0.497 | 2007/08/27 | 48.60 | 22 | 1.491 | 2.05 | 43.60 | 21.80 | 65.40 |
2005 | 1.089 | 2006/08/02 | 2006/08/24 | 13.65 | 38 | 0.000 | - | - | - | 1.089 | 7.97 | 63.30 | 0.00 | 63.30 |
查看更多