1210 大成

52
0.2
(-0.38%)

大成 1210 傳產-食品

52
0.2
(-0.38%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q2 1,191,910 -1,152,401 776,657 39,509 -601,898 65.90
2025/Q1 1,737,327 -884,780 -1,543,263 852,547 -516,784 57.70
2024/Q4 2,697,132 -1,491,761 -948,059 1,205,371 378,884 51.50
2024/Q3 2,890,955 -928,975 -777,668 1,961,980 1,679,562 51.50
2024/Q2 1,465,782 -1,224,409 74,658 241,373 -29,403 57.20
2024/Q1 859,641 -876,076 -455,076 -16,435 -235,747 57.70
2023/Q4 3,616,969 -1,227,678 -1,324,176 2,389,291 880,224 58.50
2023/Q3 1,541,475 -1,216,606 -710,532 324,869 -222,656 53.80
2023/Q2 1,719,675 -1,020,441 -269,219 699,234 572,824 53.30
2023/Q1 2,889,937 -1,100,161 -1,778,604 1,789,776 -34,507 51.10
2022/Q4 -406,495 -1,330,722 591,445 -1,737,217 -1,509,034 45.55
2022/Q3 3,930,339 -986,668 -2,043,652 2,943,671 1,086,558 44.50
2022/Q2 147,895 -963,384 567,880 -815,489 -173,356 47.55
2022/Q1 -1,331,645 -930,388 1,551,228 -2,262,033 -341,478 54.10
2021/Q4 2,065,535 -998,410 504,087 1,067,125 903,877 53.40
2021/Q3 1,821,164 -452,624 -975,198 1,368,540 479,416 54.90
2021/Q2 263,509 -884,583 1,265,200 -621,074 495,560 60.10
2021/Q1 131,460 -970,969 644,680 -839,509 -284,338 54.60
2020/Q4 1,861,033 -893,394 -1,532,477 967,639 -273,254 50.80
2020/Q3 2,028,918 -460,606 -502,158 1,568,312 765,919 42.25
目前沒有任何文章