目前沒有任何討論
1110 東泥
16.65
0
(0%)
相關概念股
查看更多
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續16年發放現金股利,合計 2.40 元
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
| 2024 | 0.300 | 2025/07/10 | 2025/08/08 | 18.70 | - | 0.000 | - | - | - | 0.300 | 1.60 | 49.20 | 0.00 | 49.20 |
| 2023 | 0.200 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 22.45 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.200 | 0.89 | 76.90 | 0.00 | 76.90 |
| 2022 | 0.100 | 2023/07/26 | 2023/08/18 | 19.70 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.51 | 38.50 | 0.00 | 38.50 |
| 2021 | 0.200 | 2022/07/21 | 2022/08/10 | 18.25 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.200 | 1.10 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2020 | 0.100 | 2021/09/14 | 2021/10/01 | 19.80 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.51 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 2019 | 0.100 | 2020/07/27 | 2020/08/14 | 16.50 | 41 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.61 | 166.70 | 0.00 | 166.70 |
| 2018 | 0.100 | 2019/07/18 | 2019/08/12 | 16.90 | 47 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.59 | 83.30 | 0.00 | 83.30 |
| 2017 | 0.100 | 2018/07/19 | 2018/08/10 | 14.10 | 110 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.71 | 90.90 | 0.00 | 90.90 |
| 2016 | 0.100 | 2017/07/20 | 2017/08/11 | 15.20 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.66 | 52.60 | 0.00 | 52.60 |
| 2015 | 0.200 | 2016/07/21 | 2016/08/11 | 15.45 | 2 | 0.000 | - | - | - | 0.200 | 1.29 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2014 | 0.200 | 2015/07/23 | 2015/08/11 | 13.90 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.200 | 1.44 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2013 | 0.200 | 2014/07/24 | 2014/08/11 | 15.95 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.200 | 1.25 | 76.90 | 0.00 | 76.90 |
| 2012 | 0.100 | 2013/07/22 | 2013/08/09 | 15.20 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.66 | 83.30 | 0.00 | 83.30 |
| 2011 | 0.100 | 2012/07/24 | 2012/08/17 | 11.65 | 4 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.86 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 2010 | 0.100 | 2011/07/28 | 2011/08/23 | 12.70 | 3 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.79 | 111.10 | 0.00 | 111.10 |
| 2009 | 0.200 | 2010/07/22 | 2010/08/18 | 11.50 | 3 | 0.000 | - | - | - | 0.200 | 1.74 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 2008 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 0.400 | 2008/07/09 | 2008/08/08 | 10.90 | 2 | 0.000 | - | - | - | 0.400 | 3.67 | 85.10 | 0.00 | 85.10 |
| 2006 | 0.300 | 2007/07/18 | 2007/08/15 | 14.80 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.300 | 2.03 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 2005 | 0.500 | 2006/07/18 | 2006/08/15 | 7.02 | 57 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 7.12 | 102.00 | 0.00 | 102.00 |
查看更多