1110 東泥

16.65
0
(0%)

東泥 1110 傳產-水泥

16.65
0
(0%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 434,296 225,470 795,505 1,273,287 60,000 2,890,181 2,202,272 1,159,395 12,726,914
2025/Q2 591,978 183,258 899,458 1,290,252 60,000 3,127,184 2,294,725 1,148,715 12,983,642
2025/Q1 524,018 202,051 903,676 1,185,365 60,000 2,960,606 2,204,013 1,145,598 12,724,189
2024/Q4 548,447 211,286 807,134 1,192,781 110,000 2,954,008 2,207,805 1,122,541 12,721,937
2024/Q3 451,456 219,374 737,883 1,247,984 60,000 2,810,611 2,204,995 1,085,025 12,552,860
2024/Q2 266,127 219,515 698,800 1,344,427 110,387 2,736,307 2,147,046 1,050,098 12,404,924
2024/Q1 235,963 209,439 674,026 1,321,617 126,083 2,651,878 2,056,786 1,004,632 12,070,168
2023/Q4 287,887 241,358 604,211 1,188,767 93,629 2,485,708 2,009,381 980,083 11,821,562
2023/Q3 215,718 282,205 465,409 1,114,798 144,647 2,300,255 1,983,949 848,474 11,462,656
2023/Q2 271,419 449,141 467,740 1,117,789 951,956 3,340,035 1,955,732 845,937 12,467,959
2023/Q1 431,278 503,683 390,528 1,083,845 54,061 2,519,909 1,872,712 1,685,077 12,166,141
2022/Q4 296,374 557,515 374,887 1,016,152 164,540 2,486,102 1,826,304 1,580,344 11,989,689
2022/Q3 190,975 223,743 350,485 974,321 209,098 1,986,120 1,774,523 1,325,659 11,279,466
2022/Q2 242,085 240,570 255,338 946,987 198,002 1,935,982 1,799,224 1,280,525 11,196,617
2022/Q1 128,043 230,640 317,756 873,629 191,697 1,775,189 1,897,361 1,239,785 11,129,393
2021/Q4 419,504 248,685 341,504 841,074 161,625 2,053,373 1,871,102 1,201,139 10,958,500
2021/Q3 150,582 262,314 249,966 853,126 162,365 1,712,942 1,782,964 1,150,335 10,538,269
2021/Q2 208,527 249,493 297,684 880,197 167,549 1,831,939 1,834,156 1,132,780 10,694,777
2021/Q1 232,555 237,937 368,931 928,419 175,512 1,982,069 1,787,096 252,798 9,917,275
2020/Q4 176,743 232,667 415,858 884,310 174,598 1,963,779 1,769,569 249,698 9,865,320

目前沒有任何討論