• 掃描立即下載
    掃描立即下載

1108 幸福

15
0.05
(+0.33%)

幸福 1108 傳產-水泥

15
0.05
(+0.33%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 71,401 -20,349 -165,700 51,052 -114,648 15.20
2025/Q2 567,569 -30,958 -443,687 536,611 92,924 14.80
2025/Q1 248,107 -99,117 -351,234 148,990 -202,244 14.70
2024/Q4 157,419 -136,992 88,077 20,427 108,542 14.45
2024/Q3 225,213 -180,005 -58,848 45,208 -13,296 15.15
2024/Q2 33,103 -115,990 221,547 -82,887 138,601 16.75
2024/Q1 489,316 -144,028 -369,286 345,288 -24,070 15.80
2023/Q4 146,715 -61,901 -87,207 84,814 -2,199 15.80
2023/Q3 132,890 22,558 -108,163 155,448 47,370 14.40
2023/Q2 220,697 -81,052 -177,879 139,645 -38,985 17.00
2023/Q1 144,924 -39,131 -98,011 105,793 7,577 14.15
2022/Q4 60,391 -239,309 -596 -178,918 -178,807 10.75
2022/Q3 173,653 -199,499 208,060 -25,846 182,307 10.30
2022/Q2 50,943 -570,136 526,803 -519,193 6,598 10.70
2022/Q1 359,686 -60,863 -258,862 298,823 39,638 11.75
2021/Q4 -175,626 -38,561 114,020 -214,187 -100,704 11.90
2021/Q3 57,525 -75,852 32,990 -18,327 14,490 11.95
2021/Q2 168,425 -94,144 -35,255 74,281 38,646 13.70
2021/Q1 31,799 -84,114 856 -52,315 -52,729 12.75
2020/Q4 262,264 -223,532 15,602 38,732 54,384 12.70

目前沒有任何討論