1103 嘉泥

14.6
0.05
(0.34%)

嘉泥 1103

14.6
0.05
(0.34%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/06/17 0 2,623 1.33 0 0 0 0 0 0 14.60
2025/06/16 -1 2,623 1.33 0 0 0 0 0 0 14.55
2025/06/13 33 2,624 1.33 0 0 0 0 1 0.28 14.50
2025/06/12 14 2,591 1.31 0 0 0 0 0 0 14.75
2025/06/11 11 2,577 1.3 -6 0 0 0 0 0 14.70
2025/06/10 1 2,566 1.3 0 6 0 0.23 0 0 15.00
2025/06/09 -1 2,565 1.3 0 6 0 0.23 0 0 15.05
2025/06/06 -6 2,566 1.3 0 6 0 0.23 0 0 15.10
2025/06/05 3 2,572 1.3 0 6 0 0.23 0 0 14.95
2025/06/04 -2 2,569 1.3 0 6 0 0.23 1 0.24 14.80
查看更多
showMore
繼續閱讀