00981A 主動統一台股增長

-
-
(-)

主動統一台股增長 00981A

-
-
(-)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/10/29 3,617 26,988 7.17 450 2,348 0.62 8.7 40 0.06 15.32
2025/10/28 855 23,371 6.48 720 1,898 0.53 8.12 619 1.24 15.11
2025/10/27 1,001 22,516 6.24 417 1,178 0.33 5.23 52 0.14 14.73
2025/10/23 140 21,515 5.97 -59 761 0.21 3.54 7 0.02 14.37
2025/10/22 2,312 21,375 5.98 16 820 0.23 3.84 34 0.08 14.39
2025/10/21 -449 19,063 5.34 137 804 0.23 4.22 44 0.08 14.47
2025/10/20 -444 19,512 5.46 38 667 0.19 3.42 33 0.12 14.27
2025/10/17 -237 19,956 5.57 -147 629 0.18 3.15 13 0.03 14.10
2025/10/16 -576 20,193 5.62 36 776 0.22 3.84 33 0.06 14.29
2025/10/15 -858 20,769 5.7 206 740 0.2 3.56 90 0.15 14.12
查看更多
showMore
目前沒有任何文章