• 掃描立即下載
    掃描立即下載

009812 野村日本東證

10.66
0.19
(+1.81%)

野村日本東證 009812 ETF

10.66
0.19
(+1.81%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/12/12 0 19 0.08 0 0 0 0 0 0 10.66
2025/12/11 -5 19 0.08 0 0 0 0 0 0 10.47
2025/12/10 -9 24 0.1 0 0 0 0 0 0 10.49
2025/12/09 -5 33 0.13 0 0 0 0 0 0 10.51
2025/12/08 0 38 0.15 0 0 0 0 0 0 10.55
2025/12/05 0 38 0.15 0 0 0 0 0 0 10.58
2025/12/04 -10 38 0.15 0 0 0 0 0 0 10.64
2025/12/03 -1 48 0.19 0 0 0 0 0 0 10.50
2025/12/02 -15 49 0.19 0 0 0 0 0 0 10.49
2025/12/01 -30 64 0.25 0 0 0 0 0 0 10.50
查看更多
showMore

目前沒有任何討論