009802 富邦旗艦50

9.45
-
(-)

富邦旗艦50 009802

9.45
-
(-)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/05/16 -190 2,877 0.8 0 38 0.01 1.32 0 0 9.54
2025/05/15 -143 3,067 0.85 0 38 0.01 1.24 0 0 9.47
2025/05/14 -14 3,210 0.89 10 38 0.01 1.18 0 0 9.43
2025/05/13 114 3,224 0.89 0 28 0.01 0.87 0 0 9.30
2025/05/12 0 3,110 0.85 10 28 0.01 0.9 0 0 9.21
2025/05/09 -78 3,110 0.85 0 18 0 0.58 0 0 9.13
2025/05/08 3 3,188 0.87 0 18 0 0.56 1 0.02 9.07
2025/05/07 -145 3,185 0.87 0 18 0 0.57 0 0 8.99
2025/05/06 -2 3,330 0.91 0 18 0 0.54 0 0 8.98
2025/05/05 106 3,332 0.91 0 18 0 0.54 0 0 8.95
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載