- 首頁
- 中信日經高股息
日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 9.89 | 9.93 | -0.04 | -0.40 |
2024/11/29 | 9.79 | 9.80 | -0.01 | -0.10 |
2024/11/28 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/27 | 9.60 | 9.62 | -0.02 | -0.21 |
2024/11/26 | 9.62 | 9.64 | -0.02 | -0.21 |
查看更多
00956 中信日經高股息
日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 9.89 | 9.93 | -0.04 | -0.40 |
2024/11/29 | 9.79 | 9.80 | -0.01 | -0.10 |
2024/11/28 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/27 | 9.60 | 9.62 | -0.02 | -0.21 |
2024/11/26 | 9.62 | 9.64 | -0.02 | -0.21 |
想看更多中信日經高股息00956討論?
想看更多中信日經高股息00956討論?
想看更多中信日經高股息00956討論?
想看更多中信日經高股息00956討論?
想看更多中信日經高股息00956討論?
想看更多中信日經高股息00956討論?
想看更多中信日經高股息00956討論?
想看更多中信日經高股息00956討論?
想看更多中信日經高股息00956討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多中信日經高股息00956討論?