- 首頁
- 中信日本半導體
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/11/08 | 18.97 | +1.24 | 33.90 | -0.18 |
2024/11/01 | 17.73 | +2.83 | 34.08 | -1.36 |
2024/10/25 | 14.90 | -0.71 | 35.44 | -0.43 |
2024/10/18 | 15.61 | -3.50 | 35.87 | +1.09 |
2024/10/11 | 19.11 | -0.39 | 34.78 | -0.08 |
查看更多