00952 凱基台灣AI50

10.01
0.11
(1.11%)

凱基台灣AI50 00952

10.01
0.11
(1.11%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2024/12/03 -59 998 0.97 0 1 0 0.1 0 0 9.90
2024/12/02 -3 1,057 1.03 0 1 0 0.09 0 0 9.84
2024/11/29 11 1,060 1.03 0 1 0 0.09 0 0 9.77
2024/11/28 35 1,049 1.02 0 1 0 0.1 0 0 9.67
2024/11/27 41 1,014 0.99 0 1 0 0.1 0 0 9.77
2024/11/26 -137 973 0.94 0 1 0 0.1 0 0 9.95
2024/11/25 -3 1,110 1.07 0 1 0 0.09 0 0 10.00
2024/11/22 95 1,113 1.06 0 1 0 0.09 0 0 9.93
2024/11/21 -56 1,018 0.97 0 1 0 0.1 0 0 9.84
2024/11/20 -253 1,074 1.03 0 1 0 0.09 0 0 9.78
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載