00952 凱基台灣AI50

10.03
0.13
(1.31%)

凱基台灣AI50 00952

10.03
0.13
(1.31%)
日期 市價 回撤率%
2024/12/03 9.9 -1.49
2024/12/02 9.84 -2.09
2024/11/29 9.77 -2.79
2024/11/28 9.67 -3.78
2024/11/27 9.77 -2.79
2024/11/26 9.95 -1.00
2024/11/25 10 -0.50
2024/11/22 9.93 -1.19
2024/11/21 9.84 -2.09
2024/11/20 9.78 -2.69
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載