- 首頁
- 凱基台灣AI50
日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 9.90 | 9.97 | -0.07 | -0.70 |
2024/12/02 | 9.84 | 9.87 | -0.03 | -0.30 |
2024/11/29 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/28 | 9.67 | 9.68 | -0.01 | -0.10 |
2024/11/27 | 9.77 | 9.79 | -0.02 | -0.20 |
查看更多
00952 凱基台灣AI50
日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 9.90 | 9.97 | -0.07 | -0.70 |
2024/12/02 | 9.84 | 9.87 | -0.03 | -0.30 |
2024/11/29 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/28 | 9.67 | 9.68 | -0.01 | -0.10 |
2024/11/27 | 9.77 | 9.79 | -0.02 | -0.20 |
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多凱基台灣AI5000952討論?