凱基台灣AI50 00952
9.69
0.03
(0.31%)
00952 凱基台灣AI50
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2025/01/16 | 0 | - | 2 | 9.50 | -2 | 9.50 |
2025/01/15 | 2 | 10.50 | 0 | - | +2 | 11.00 |
2025/01/14 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2025/01/13 | 6 | 10.17 | 0 | - | +6 | 10.17 |
2025/01/10 | 3 | 11.33 | 0 | - | +3 | 11.33 |
2025/01/09 | 2 | 10.00 | 0 | - | +2 | 10.00 |
2025/01/08 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | +7 | 10.00 |
2025/01/07 | 0 | - | 112 | 10.04 | -112 | 10.04 |
2025/01/06 | 1 | 10.00 | 20 | 9.95 | -19 | 9.95 |
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
想看更多凱基台灣AI5000952討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!