00950B 凱基A級公司債

14.18
0.06
(+0.42%)

凱基A級公司債 00950B ETF

14.18
0.06
(+0.42%)

股利收益組成佔比

除權息年度 股利 收益組成
股利所得 利息所得 收益平準金 資本利得 其他所得
2025 M10 0.066000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M9 0.065000 0.00% 76.92% 23.08% 0.00% 0.00%
2025 M8 0.068000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M7 0.068000 0.00% 67.65% 32.35% 0.00% 0.00%
2025 M6 0.072000 0.00% 69.44% 30.56% 0.00% 0.00%
2025 M5 0.074000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M4 0.076000 0.00% 61.84% 38.16% 0.00% 0.00%
2025 M3 0.079000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2025 M2 0.079000 0.00% 65.82% 34.18% 0.00% 0.00%
2025 M1 0.079000 0.00% 58.23% 41.77% 0.00% 0.00%
查看更多
showMore

目前沒有任何討論