- 首頁
- 凱基優選30
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 21.68 | +0.08 | 30.19 | -0.16 |
2025/01/03 | 21.60 | +0.31 | 30.35 | -0.11 |
2024/12/27 | 21.29 | +1.24 | 30.46 | -0.44 |
2024/12/20 | 20.05 | +0.21 | 30.90 | -0.04 |
2024/12/13 | 19.84 | -0.61 | 30.94 | +0.62 |
查看更多