00938 凱基優選30

18.35
0.15
(-0.81%)

凱基優選30 00938 ETF

18.35
0.15
(-0.81%)
日期 市價 回撤率%
2026/01/21 18.35 -1.02
2026/01/20 18.5 -0.22
2026/01/19 18.54 0.00
2026/01/16 18.37 0.00
2026/01/15 18.22 0.00
2026/01/14 18.16 -0.22
2026/01/13 18.2 0.00
2026/01/12 18.1 0.00
2026/01/09 18.02 -0.33
2026/01/08 18.08 0.00

目前沒有任何討論