群益ESG投等債20+ 00937B
13.94
0
(0%)
日期 | 市價 | 回撤率% |
---|---|---|
2025/06/24 | 13.94 | -18.38 |
2025/06/23 | 13.94 | -18.38 |
2025/06/20 | 13.89 | -18.68 |
2025/06/19 | 13.94 | -18.38 |
2025/06/18 | 13.87 | -18.79 |
2025/06/17 | 13.81 | -19.15 |
2025/06/16 | 13.94 | -18.38 |
2025/06/13 | 14.14 | -17.21 |
2025/06/12 | 14.02 | -17.92 |
2025/06/11 | 14.05 | -17.74 |
...