- 首頁
- 台新永續高息中小
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/02/14 | 11.62 | +0.17 | 36.22 | +0.19 |
2025/02/07 | 11.45 | +1.24 | 36.03 | -0.20 |
2025/01/22 | 10.21 | -0.09 | 36.23 | +0.08 |
2025/01/17 | 10.30 | -0.40 | 36.15 | +0.20 |
2025/01/10 | 10.70 | -0.67 | 35.95 | +0.30 |
查看更多